Wednesday, February 16, 2011

Senarai 100 Michael H. Hart



Judul : The 100, A Ranking Of The Most Influential Persons In History
Penulis : Michael H. Hart
Penerbit : Citadel
Tahun Terbitan : 2000 ( terbitan pemula 1978)
Halaman : 556
ISBN : 0806513500
Genre : biografi, ketokohan, sejarah, peradaban



Michael H. Hart merupakan pemikir barat dan saintis yang lahir pada 28 April 1932. Berkelulusan dari Universiti Cornell dan Universiti Princeton, beliau adalah seorang ilmuwan tidak asing lagi dan juga merupakan seorang penyelidik sains di NASA. Beliau ialah seorang profesor dalam bidang fizik, astronomi dan berpengalaman luas dalam ilmu Sejarah Sains. Buku The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History merupakan buku sulung beliau yang menyenaraikan seratus tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia dari kaca mata beliau. Buat julung kalinya ketika penerbitan buku ini, ia telah terjual 500,000 buah dan sambutan yang luar biasa ini membawa buku tersebut diterjemahkan kepada lima belas bahasa pada peringkat awal.

Michael H. Hart mengambil inisiatif untuk menghimpunkan tokoh-tokoh dalam peradaban dunia yang memberikan signifkan yang penting dalam landskap sejarah ketamadunan dunia. Seperti yang kita sedia maklum, tokoh-tokoh dunia memang terlalu ramai dengan kepimpinan, ideologi, penemuan, inovasi dan idea yang dihasilkan. Namun, beliau menyenaraikan 100 tokoh yang benar-benar memberi pengaruh terhadap sejarah dunia. Dalam buku The 100, tokoh-tokoh yang disenaraikan tanpa mengira perbezaan agama, bangsa dan warna kulit dengan berlatarbelakangkan filsuf, pemimpin, saintis, agama, politikus, artis, pemikir, penulis dan sebagainya. Beliau menobatkan Muhammad S.A.W sebagai tokoh terhebat dengan kedudukan pertama dalam senarai 100 kerana peribadi baginda yang istimewa dan kejayaan luar biasa dalam menegakkan syiar agama Islam kepada umat manusia keseluruhannya.

Berikut merupakan senarai seratus tokoh berpengaruh dalam sejarah dunia mengikut kedudukan (ranking):

  1. Muhammad S.A.W. (570 - 632)
  2. Isaac Newton (1642 - 1727)
  3. Nabi Isa A.S. (c. 6BC - c. 30)
  4. Buddha (563BC - 483BC)
  5. Confucius (551BC - 479BC)
  6. St. Paul (c. 4 - c. 64)
  7. Ts’ai Lun (c. 105)
  8. Johann Gutenberg (1400 - 1468)
  9. Christopher Columbus (1451 - 1506)
  10. Albert Einstein (1879 - 1955)
  11. Louis Pasteur (1822 - 1895)
  12. Galileo Galilei (1564 - 1642)
  13. Aristotle (384BC - 322BC)
  14. Euclid (c. 300 BC)
  15. Nabi Musa A.S. (13th c. BC)
  16. Charles Darwin (1809 - 1882)
  17. Shih Huang Ti (259BC - 210BC)
  18. Augustus Caesar (63BC - 14)
  19. Nicolaus Copernicus (1473 - 1543)
  20. Antoine Laurent Lavoisier (1743 - 1794)
  21. Constantine the Great (c. 280 - 337)
  22. James Watt (1736 - 1819)
  23. Michael Farday (1791 - 1867)
  24. James Clerk Maxwell (1831 - 1879)
  25. Martin Luther (1483 - 1546)
  26. George Washington (1732 - 1799)
  27. Karl Marx (1818 - 1883)
  28. Orville Wright (1871 - 1948) dan  Wilbur Wright (1867 - 1912)
  29. Genghis Khan (c. 1162 - 1227)
  30. Adam Smith (1723-1790)
  31. Edward de Vere (William Shakespeare) (1550 - 1604)
  32. John Dalton (1766 – 1844)
  33. Alexander the Great (356BC - 323BC)
  34. Napoleon Bonaparte (1769 - 1821)
  35. Thomas Edison (1847 - 1931)
  36. Antony van Leeuwenhoek (1632 - 1723)
  37. William T. G. Mortin (1819 - 1868)
  38. Guglielmo Marconi (1874 - 1937)
  39. Adolf Hitler (1889 - 1945)
  40. Plato (427BC - 347BC)
  41. Oliver Cromwell (1599 - 1658)
  42. Alexander Graham Bell (1847 - 1922)
  43. Alexander Fleming (1881 - 1955)
  44. John Locke (1632 - 1704)
  45. Ludwig Van Beethoven (1770 - 1827)
  46. Werner Heisenberg (1901 - 1976)
  47. Louis Daguerre (1787 - 1851)
  48. Simon Bolivar (1783 - 1830)
  49. Rene Descartes (1596 - 1650)
  50. Michelangelo (1475 - 1564)
  51. Pope Urban II (1042 - 1099)
  52. ‘Umar ibn al-Khattab (586 - 644)
  53. Asoka (c. 300BC - c. 232BC)
  54. St. Augustine (354 - 430)
  55. William Harvey (1578 - 1657)
  56. Ernest Rutherford (1871 - 1937)
  57. John Calvin (1509 - 1564)
  58. Gregor Mendel (1822 - 1884)
  59. Max Planck (1858 - 1947)
  60. Joseph Lister (1827 - 1912)
  61. Nikolaus August Otto (1832 - 1891)
  62. Fransisco Pizarro (c. 1475 - 1541)
  63. Hernando Cortes (1485 - 1547)
  64. Thomas Jefferson (1743 - 1826)
  65. Queen Isabella I (1451 - 1504)
  66. Joseph Stalin (1879 - 1953)
  67. Julius Caesar (100BC - 44Bc)
  68. William the Conqueror (c. 1027 - 1087)
  69. Sigmund Freud (1856 - 1939)
  70. Edward Jenner (1749 - 1823)
  71. William Conrad Rontgen (1845 - 1923)
  72. Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
  73. LaoTzu (4th c. BC)
  74. Voltaire (1694 - 1778)
  75. Johannes Kepler (1571 - 1630)
  76. Enrico Fermi (1901 - 1954)
  77. Leonhard Euler (1707 - 1783)
  78. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
  79. Niccolo Machiavelli (1469 - 1527)
  80. Thomas Mahus (1766 - 1834)
  81. John F. Kennedy (1917 - 1963)
  82. Gregory Pincus (1903 - 1967)
  83. Mani (216 - 276)
  84. Lenin (1870 - 1924)
  85. Sui Wen Ti (541 - 604)
  86. Vasco de Gama (c. 1460 - 1524)
  87. Cyrus the Great (c. 590BC - 529BC)
  88. Peter the Great (1672 - 1725)
  89. Mao Zedong (1893 - 1976)
  90. Francis Bacon (1561 - 1626)
  91. Henry Ford (1863 - 1947)
  92. Mencius (c. 371BC - c. 289BC)
  93. Zoroaster (c. 628BC - c. 551BC)
  94. Queen Elizabeth I (1533 - 1603)
  95. Mikhail Gorbachev (1931 -)
  96. Menes (c. 3100 BC)
  97. Charlemagne (742 - 814)
  98. Homer (8th c. BC? )
  99. Justinian I (483 - 565)
  100. Mahavira (c. 599BC - c. 527BC)

Penyenaraian maklumat 100 tokoh di atas boleh dapatkan di sini.

2 comments:

Afida Anuar said...

Allahuakbar.... Nabi Muhammad saw sesungguhnya manusia paling agung dalam dunia. Tiada manusia yang dapat menandingi Baginda, sehinggakan orang bukan Islam mengakuinya..

DAMAI SURIA said...

Ketokohan baginda sebagai Rasul dan pemimpin umat Islam amat wajar dijadikan teladan bagi memperkukuhkan ukhuwah dan kekuatan ummah sedunia. Sallallahu 'ala Muhammad, Sallallahu 'alaihi Wasallam.

  © Powered by Blogger Theme ProBlogger, by Ourblogtemplates.com 2008

DAMAI SURIA